CORRIDA DE REINAUGURAÇÃO DA PISTA SJRACING
PROVA DE ANIVERSÁRIO
A prova comemorativa de aniversário da SJRacing realizada no ultimo dia 25, foi coroada de êxitos. A principal marca, nessa reapresentação foi o reencontro dos pilotos e equipes. Alguns pilotos e equipes já estrearam os novos carros para a temporada de 2004, mas a maioria dos carros está em fase de desenvolvimento, o que ainda era previsível.
A corrida desenvolveu-se no clima cordial e amistoso, mesmo com a ansiedade de ser a primeira prova do ano. A estréia do novo traçado da SJRacing, agora com 54 metros de pura emoção. Certos pilotos deixaram claro que pretendiam disputar como se fosse a última corrida do campeonato.
Os organizadores como sempre
fizeram com que tudo corresse em harmonia.
Cabe aqui destacar o piloto que foi destaque na corrida, EVANDRO.
O piloto é novo participou apenas das duas últimas corridas do
campeonato do ano passado, e nessa corrida chegou entre os primeiros de sua
bateria. "Parabéns garoto".
Todos os demais pilotos e participantes inclusive os Organizadores, cabe também parabenizar pelo desenvolvimento da corrida embora fosse amistosa e comemorativa, foi muito acirrada, o que podemos de antemão prever que esse Campeonato Sorocabano de Parma promete e muito.
Os vencedores dessa corrida de
reinauguração da SJRacing foram respectivamente, Anderson-Hot
Head/Durale, Angelo-Durale e Dinho-Dakar. (RL)
O resultado foi o seguinte:
| 1 | DINHO | 5,28 | 9 | 2 | 15 | BONGA | 5,83 | 8 | 1 | 29 | DANIEL | 6,6 | 6 | 1 |
| 2 | ANDERSON | 5,28 | 8 | 1 | 16 | RUDSON | 5,83 | 8 | 2 | 30 | CASSIO | 6,655 | 7 | 1 |
| 3 | ANGELAO | 5,335 | 9 | 1 | 17 | RACHID | 5,885 | 8 | 2 | 31 | GUSTAVO | 6,71 | 8 | 1 |
| 4 | NETO | 5,39 | 9 | 1 | 18 | CHANEL | 5,885 | 7 | 1 | 32 | RODRIGO | 6,82 | 7 | 1 |
| 5 | GOROI | 5,445 | 9 | 3 | 19 | CONRADO | 5,94 | 8 | 2 | 33 | LUIZ FELIP | 6,93 | 7 | 1 |
| 6 | MICHEL | 5,445 | 8 | 1 | 20 | GABRIEL | 5,94 | 7 | 1 | 34 | MATHEUS | 6,985 | 6 | 1 |
| 7 | MARCEL | 5,445 | 6 | 2 | 21 | MARCOSJOS | 6,105 | 8 | 1 | 35 | FLAVIO | 7,04 | 5 | 1 |
| 8 | JULIO | 5,5 | 9 | 1 | 22 | MANE | 6,105 | 8 | 2 | 36 | JUNINHO | 7,645 | 3 | 1 |
| 9 | ERIC | 5,5 | 9 | 2 | 23 | JAPAO | 6,16 | 8 | 1 | 37 | GIOVANNI | 9,999 | 0 | 0 |
| 10 | JERA | 5,555 | 9 | 1 | 24 | EVANDRO | 6,16 | 6 | 1 | 38 | XUBAKA | 9,999 | 0 | 0 |
| 11 | RUBAO | 5,61 | 9 | 2 | 25 | RICARDOLE | 6,215 | 8 | 1 | 39 | MARCIOFLO | 9,999 | 0 | 0 |
| 12 | ERUNDA | 5,61 | 8 | 1 | 26 | GERONIMO | 6,27 | 8 | 2 | 40 | PACHECO | 9,999 | 0 | 0 |
| 13 | KLEBER | 5,72 | 7 | 1 | 27 | FERNANDO | 6,27 | 7 | 1 | 41 | SANDROITU | 9,999 | 0 | 0 |
| 14 | JOAOKIBON | 5,775 | 7 | 1 | 28 | BETO | 6,27 | 7 | 2 |
* (RL) Regis Lhemn – comentarista esportivo exclusivo para a Gosment News